下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 2025年1月28日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2505 |
發行日期 | : | 2025年2月3日 |
屆滿日期 | : | 2025年4月30日 |
申請額 | : | 150,060 百萬港元 |
發行額 | : | 61,499 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.52厘 |
最高接納息率 | : | 3.55厘 |
分配比例* | : | 約77% |
平均投標息率 | : | 3.62厘 |
**************************** | ||
投標日期 | : | 2025年1月28日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2534 |
發行日期 | : | 2025年2月3日 |
屆滿日期 | : | 2025年7月30日 |
申請額 | : | 46,940 百萬港元 |
發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.50厘 |
最高接納息率 | : | 3.52厘 |
分配比例* | : | 約52% |
平均投標息率 | : | 3.58厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。